• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国内高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
351.85 164.59 55.15 571.59
219.01 172.07 46.28 437.36
205.86 164.21 19.24 389.31
4 157.42 147.97 33.82 339.21 2
5 83.23 170.91 84.71 338.85 4
6 122.43 166.97 37.3 326.7 -1
7 14.16 189.04 94.08 297.28 -3
8 24.0 192.52 79.63 296.15 3
9 40.84 176.48 69.14 286.46 -2
10 87.48 153.2 21.41 262.09
11 82.11 157.31 7.45 246.87 15
12 37.32 164.12 35.77 237.21 9
13 43.03 160.15 31.91 235.09 15
14 0.84 158.85 73.82 233.51 -6
15 41.24 153.44 38.56 233.24 -3
16 8.39 168.17 54.54 231.1 -3
17 39.5 179.89 8.62 228.01 -3
18 45.9 157.6 23.57 227.07 13
19 61.16 155.36 8.2 224.72 22
20 3.02 178.72 38.94 220.68 -3
21 56.08 151.18 12.42 219.68 4
22 0.0 164.69 51.49 216.18 -7
23 55.58 148.93 9.33 213.84 21
24 44.5 142.97 19.58 207.05 105
25 44.26 147.29 12.14 203.69 -7
26 27.43 155.96 16.19 199.58 -2
27 1.68 159.95 33.66 195.29 -5
28 15.11 155.36 24.02 194.49 25
29 35.36 153.09 4.42 192.87 68
30 0.0 147.11 43.81 190.92
共11页/310条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈