• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国内高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
31 13.16 151.18 26.2 190.54 -2
32 19.36 151.57 18.82 189.75 -13
33 12.77 151.44 24.63 188.84 2
34 0.39 157.37 29.13 186.89 2
35 12.42 154.0 19.45 185.87 -12
36 24.84 150.72 2.96 178.52 97
37 0.0 155.99 22.08 178.07 2
38 24.74 147.56 5.06 177.36 4
39 26.86 143.89 5.74 176.49 72
40 7.39 151.27 16.7 175.36 8
41 0.0 153.07 22.06 175.13 -25
42 12.14 154.51 5.82 172.47 15
43 0.0 146.68 25.42 172.1 85
44 3.86 151.88 15.21 170.95 -6
45 0.84 155.31 13.73 169.88 -25
46 0.0 160.6 8.48 169.08 -1
47 0.0 154.95 14.12 169.07 -7
48 4.42 155.87 8.41 168.7 13
49 0.0 162.6 5.75 168.35 -3
50 0.0 160.08 8.21 168.29 -3
51 10.64 150.27 6.96 167.87 27
52 0.0 152.73 14.94 167.67 -3
53 0.0 149.64 17.94 167.58 -2
54 0.0 163.88 2.5 166.38 1
55 8.0 149.97 8.05 166.02 -5
56 4.31 155.99 4.39 164.69 16
57 0.0 161.35 3.23 164.58 3
58 0.0 156.66 7.74 164.4 1
59 0.0 151.98 11.64 163.62 -32
60 16.84 138.99 7.64 163.47 158
共11页/310条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈