• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

华南品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 租赁地产 媒体指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
19.09 246.69 265.78 1
14.24 63.51 77.75 2
38.2 38.53 76.73 2
4 18.13 35.44 53.57 -3
5 16.77 31.87 48.64 -2
6 14.25 33.13 47.38 1
7 12.58 34.8 47.38 1
8 14.37 33.01 47.38 1
9 15.61 31.77 47.38 1
10 13.33 23.1 36.43 -4
11 4.55 24.75 29.3
12 4.62 18.61 23.23 2
13 13.76 3.68 17.44 5
14 3.08 14.07 17.15 6
15 4.21 12.94 17.15 6
16 0.96 13.23 14.19 6
17 5.44 7.92 13.36 -5
18 2.73 10.17 12.9 5
19 3.01 8.07 11.08 5
20 2.35 8.73 11.08 5
21 2.25 8.83 11.08 5
22 4.97 6.11 11.08 5
23 2.51 8.57 11.08 -8
24 0.74 10.34 11.08 4
25 1.31 9.3 10.61 -9
26 2.9 6.41 9.31 3
27 4.89 3.75 8.64 3
28 4.5 3.96 8.46 3
29 4.76 3.28 8.04 3
30 4.39 3.65 8.04 3
共2页/38条数据 1 2 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈