• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国际高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
230.43 207.22 152.39 590.04
285.26 187.12 97.17 569.55
171.08 193.48 135.85 500.41 1
4 176.59 177.55 82.57 436.71 1
5 93.7 203.69 124.47 421.86 -2
6 163.72 169.67 46.5 379.89 1
7 135.19 164.61 55.89 355.69 -1
8 180.34 149.88 10.65 340.87 2
9 96.61 172.32 62.98 331.91 2
10 136.26 156.46 25.63 318.35 5
11 144.86 153.99 10.6 309.45 14
12 77.81 174.47 55.73 308.01
13 14.27 180.68 93.78 288.73 -5
14 79.02 162.75 27.86 269.63 -1
15 99.63 149.14 12.56 261.33 4
16 54.69 166.68 36.67 258.04 -7
17 85.67 150.37 4.75 240.79 21
18 47.07 162.38 26.28 235.73 -4
19 31.9 161.8 37.87 231.57 -1
20 32.0 158.64 25.25 215.89 4
21 8.06 162.59 42.01 212.66 2
22 51.38 152.48 8.01 211.87 7
23 40.64 154.28 12.29 207.21 4
24 28.62 158.59 19.37 206.58 -8
25 36.4 155.43 12.61 204.44 -4
26 51.5 133.46 15.28 200.24 6
27 32.84 147.57 18.43 198.84 -7
28 22.66 148.8 20.69 192.15 11
29 23.56 150.92 16.43 190.91 11
30 34.43 154.27 2.21 190.91 25
共4页/91条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈