• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

地产系品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 租赁地产 媒体指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
315.75 245.69 561.44
268.86 246.56 515.42
74.4 245.85 320.25
4 94.77 208.72 303.49 1
5 25.13 231.11 256.24 -1
6 104.98 132.05 237.03
7 78.45 107.64 186.09
8 120.13 55.9 176.03 4
9 61.0 65.28 126.28 2
10 19.33 81.73 101.06
11 14.89 75.48 90.37 -2
12 18.03 65.04 83.07 1
13 60.09 5.27 65.36 3
14 33.68 31.41 65.09 6
15 0.09 59.58 59.67 -1
16 15.46 37.77 53.23 -8
17 2.7 43.14 45.84 -2
18 2.67 39.36 42.03 -1
19 1.07 34.31 35.38 -1
20 3.94 31.44 35.38 -1
21 0.5 30.46 30.96
22 4.87 24.43 29.3 1
23 0.81 25.2 26.01 1
24 4.74 15.2 19.94 2
25 2.16 16.07 18.23 2
26 3.2 14.0 17.2 6
27 2.85 14.3 17.15 1
28 2.4 14.75 17.15 1
29 0.76 16.39 17.15 2
30 2.56 14.52 17.08 -5
共3页/64条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈