• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

奢华酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
314.46 182.84 83.65 580.95
188.25 149.81 9.12 347.18 5
82.4 179.39 79.17 340.96 -1
4 158.27 158.8 17.35 334.42 7
5 167.48 154.14 6.9 328.52 -2
6 151.65 156.44 3.5 311.59 -1
7 118.67 158.17 16.96 293.8 5
8 87.93 162.71 36.89 287.53 13
9 83.66 158.36 12.2 254.22 7
10 82.82 155.73 13.37 251.92 -1
11 84.07 151.93 3.49 239.49 15
12 90.22 147.82 0.72 238.76 12
13 43.1 162.06 32.3 237.46 -7
14 73.15 157.21 5.24 235.6 -1
15 82.36 148.78 3.47 234.61 41
16 59.71 160.18 8.82 228.71 4
17 81.81 143.65 1.66 227.12 21
18 37.78 160.04 28.66 226.48 -8
19 53.41 152.31 6.93 212.65 -2
20 62.06 145.57 1.84 209.47 46
21 60.91 146.29 2.06 209.26 44
22 44.78 156.96 5.29 207.03 -14
23 23.68 178.38 4.73 206.79 -8
24 38.3 154.44 13.99 206.73 -20
25 52.89 151.03 2.75 206.67 -11
26 83.55 117.37 0.12 201.04 -1
27 33.26 159.9 4.68 197.84 -8
28 23.18 153.67 18.05 194.9 -6
29 28.94 154.52 6.76 190.22 2
30 37.83 150.97 0.88 189.68 17
共3页/84条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈