• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国内高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
61 8.0 146.6 8.7 163.3 55
62 0.0 150.35 12.94 163.29 3
63 8.62 151.6 2.99 163.21 -5
64 0.84 150.74 11.2 162.78 -10
65 0.0 156.48 5.82 162.3 3
66 0.0 149.97 11.84 161.81 -14
67 0.0 156.33 5.34 161.67 3
68 4.48 145.34 11.55 161.37 -34
69 5.32 148.48 7.56 161.36 17
70 8.84 146.7 5.54 161.08 15
71 0.0 150.83 10.2 161.03 -34
72 5.88 152.35 2.75 160.98 43
73 3.19 151.18 6.35 160.72 31
74 0.0 156.51 3.97 160.48 -1
75 0.84 155.28 4.22 160.34 4
76 0.0 156.38 3.9 160.28 -33
77 0.0 149.45 10.71 160.16 -13
78 0.0 158.65 1.46 160.11 -3
79 0.0 153.57 6.46 160.03 -2
80 0.84 148.38 10.67 159.89 1
81 0.0 146.22 13.59 159.81 -5
82 2.8 147.63 9.31 159.74 20
83 0.84 147.46 11.23 159.53 7
84 8.0 147.97 3.43 159.4 71
85 3.64 144.02 11.25 158.91 27
86 0.84 151.07 6.81 158.72 -3
87 0.0 153.83 4.66 158.49 -3
88 0.0 156.09 2.36 158.45 -6
89 0.0 155.43 2.91 158.34 -2
90 0.84 154.19 3.29 158.32 6
共11页/310条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈