• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

湖泊型品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
2.11 296.63 186.72 4.6 490.06
0.09 127.44 183.11 35.43 346.07 1
0.0 109.84 172.93 59.06 341.83 5
4 0.0 117.0 170.08 0.26 287.34 15
5 0.01 77.7 192.13 2.26 272.1 13
6 0.01 45.86 176.13 38.93 260.93 30
7 0.0 107.04 146.31 0.46 253.81 56
8 0.01 48.62 191.33 7.8 247.76 -4
9 0.0 44.64 183.97 7.95 236.56 6
10 0.65 99.86 135.9 0.14 236.55 68
11 0.0 66.78 161.96 3.46 232.2 44
12 0.02 6.42 172.18 52.98 231.6 -6
13 0.48 35.4 179.42 7.65 222.95 4
14 0.83 35.28 171.85 14.93 222.89 -12
15 0.0 76.1 144.93 0.66 221.69 58
16 0.02 43.44 173.14 4.18 220.78 6
17 0.74 4.8 180.14 32.09 217.77 -6
18 0.01 33.6 175.88 7.58 217.07 -5
19 0.09 9.0 157.47 45.19 211.75 25
20 0.0 45.0 163.21 0.22 208.43 42
21 0.0 25.2 168.61 8.14 201.95 -11
22 0.16 36.6 163.58 1.13 201.47 -1
23 0.0 40.8 158.37 2.18 201.35 26
24 0.0 53.88 147.26 0.0 201.14 -15
25 0.0 47.88 151.93 0.97 200.78 42
26 0.0 1.8 168.64 30.12 200.56 -10
27 0.02 25.46 167.33 5.64 198.45 -20
28 0.0 28.68 165.61 3.57 197.86 -14
29 0.01 40.86 155.74 0.0 196.61 12
30 0.07 11.4 179.56 5.57 196.6 -5
共6页/157条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈