• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

山水型品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
0.01 270.02 174.94 49.12 494.09 3
4.82 282.43 174.86 8.59 470.7 -1
0.76 229.21 169.5 8.79 408.26 5
4 8.09 198.32 183.98 10.44 400.83 -2
5 0.1 208.33 166.75 0.32 375.5 37
6 0.27 72.12 167.28 54.82 294.49
7 0.09 88.86 157.28 46.5 292.73 8
8 0.19 97.46 167.09 26.67 291.41 27
9 0.0 96.2 174.71 12.32 283.23 -2
10 0.17 68.82 170.09 33.38 272.46 1
11 0.02 76.86 177.34 17.86 272.08 1
12 0.05 84.5 174.44 1.36 260.35 -9
13 0.73 46.4 171.17 31.98 250.28 6
14 0.0 62.7 182.99 0.0 245.69 18
15 0.02 50.52 160.78 28.31 239.63 5
16 0.01 1.8 177.55 59.06 238.42 -6
17 0.49 48.42 172.82 16.08 237.81 27
18 0.0 5.4 171.72 59.06 236.18 75
19 0.0 6.6 169.71 59.06 235.37 -5
20 0.14 78.48 149.54 5.06 233.22 13
21 0.1 37.64 166.13 26.37 230.24 -5
22 1.06 64.86 163.49 0.0 229.41 19
23 0.0 22.44 176.85 29.63 228.92 -14
24 0.04 41.22 173.23 13.73 228.22 -3
25 0.01 58.86 165.34 3.45 227.66 13
26 0.02 5.22 171.0 50.89 227.13 -13
27 0.05 47.28 177.27 0.0 224.6 28
28 0.18 21.62 184.5 17.83 224.13 -23
29 0.0 40.74 175.36 7.5 223.6 10
30 0.0 35.04 137.05 45.87 217.96 23
共15页/440条数据 1 2 3 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈