• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

天津市品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
1.09 174.36 159.34 2.41 337.2
0.9 64.8 182.28 59.06 307.04
0.36 46.4 181.88 59.06 287.7 5
4 0.13 28.8 174.52 34.52 237.97 1
5 0.03 0.0 179.82 35.99 215.84 -1
6 0.0 32.22 162.28 6.13 200.63 9
7 0.25 33.48 159.4 6.01 199.14
8 0.06 3.6 174.66 19.78 198.1 2
9 0.25 24.9 168.14 1.76 195.05 -6
10 0.01 28.02 157.78 7.14 192.95 4
11 0.0 4.8 163.96 16.53 185.29
12 0.03 0.0 169.67 14.03 183.73 -3
13 0.0 32.22 151.2 0.03 183.45 10
14 0.02 16.62 152.85 7.82 177.31 3
15 0.0 9.24 165.95 0.0 175.19 -9
16 0.0 0.0 167.69 2.38 170.07 -4
17 0.18 15.48 153.3 0.35 169.31 -1
18 0.07 16.02 151.54 0.0 167.63 3
19 0.03 10.8 154.86 0.0 165.69 -1
20 0.0 0.0 162.78 2.02 164.8 -7
21 0.0 0.0 159.16 0.0 159.16 -1
22 0.0 0.0 152.6 5.69 158.29 -3
23 0.0 0.0 158.13 0.0 158.13 -1
24 0.0 0.0 153.66 2.79 156.45
25 0.0 0.0 153.32 0.0 153.32
26 0.02 5.64 145.33 0.44 151.43 1
27 0.01 0.0 146.37 0.0 146.38 -1
28 0.0 0.0 145.04 0.0 145.04
29 0.0 0.0 138.87 0.12 138.99
30 0.0 2.4 115.94 0.0 118.34
共2页/32条数据 1 2 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈