• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国际高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
31 16.96 153.86 19.08 189.9 -5
32 21.89 153.95 10.24 186.08 -4
33 29.26 149.63 5.07 183.96 20
34 21.04 150.15 6.5 177.69 11
35 20.71 151.27 4.45 176.43 -1
36 15.18 151.47 7.25 173.9 1
37 25.23 145.32 0.9 171.45 36
38 6.16 149.98 13.53 169.67 6
39 18.08 150.31 1.03 169.42 17
40 0.0 158.64 10.69 169.33 -5
41 11.19 151.62 5.34 168.15 1
42 3.64 158.47 5.92 168.03 -20
43 10.8 153.11 1.95 165.86 16
44 1.68 162.49 1.09 165.26 2
45 7.39 154.3 3.54 165.23 6
46 0.0 150.61 14.4 165.01 -5
47 10.24 148.62 5.6 164.46 -11
48 9.91 149.08 3.51 162.5 19
49 12.26 147.52 1.3 161.08 8
50 0.0 154.65 5.78 160.43 -7
51 12.48 145.55 2.14 160.17 14
52 8.84 148.36 2.85 160.05 -5
53 10.75 146.28 2.99 160.02 -22
54 6.27 152.99 0.66 159.92 9
55 0.0 155.82 1.92 157.74 -5
56 0.0 155.65 2.07 157.72 -4
57 2.63 151.78 2.32 156.73 3
58 2.8 145.88 6.62 155.3 -9
59 0.84 147.1 7.06 155.0 -5
60 16.0 136.27 2.01 154.28 16
共4页/91条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈