• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

全球品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
61 44.78 156.96 5.29 207.03 -34
62 23.68 178.38 4.73 206.79 -20
63 38.3 154.44 13.99 206.73 -42
64 52.89 151.03 2.75 206.67 -24
65 0.0 174.92 29.66 204.58 -9
66 36.4 155.43 12.61 204.44 -13
67 51.5 133.46 15.28 200.24 11
68 32.84 147.57 18.43 198.84 -16
69 33.26 159.9 4.68 197.84 -15
70 16.84 157.7 21.92 196.46 14
71 23.18 153.67 18.05 194.9 -7
72 22.66 148.8 20.69 192.15 19
73 29.32 144.87 17.38 191.57 17
74 10.24 148.04 32.73 191.01 2
75 23.56 150.92 16.43 190.91 17
76 34.43 154.27 2.21 190.91 51
77 28.94 154.52 6.76 190.22 11
78 16.96 153.86 19.08 189.9 -10
79 37.83 150.97 0.88 189.68 54
80 12.48 156.5 20.29 189.27 -21
81 18.86 150.44 18.88 188.18 8
82 30.11 154.87 1.73 186.71 -17
83 21.89 153.95 10.24 186.08 -13
84 29.26 149.63 5.07 183.96 36
85 33.24 144.85 1.62 179.71 2
86 30.1 139.23 9.69 179.02 19
87 43.21 124.64 10.95 178.8 -2
88 21.04 150.15 6.5 177.69 13
89 14.28 156.54 6.55 177.37 -38
90 20.71 151.27 4.45 176.43 -10
共8页/211条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈