• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

全国品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
61 0.84 209.72 66.9 277.46 -2
62 73.35 160.78 41.34 275.47 -16
63 19.08 196.22 56.6 271.9 8
64 80.09 170.7 20.64 271.43 32
65 0.0 219.25 50.9 270.15 -1
66 109.14 152.98 7.14 269.26 -4
67 1.23 212.06 53.04 266.33 -16
68 100.01 154.71 7.42 262.14 109
69 87.48 153.2 21.41 262.09 -1
70 0.0 211.7 46.63 258.33 -1
71 0.0 213.99 44.1 258.09 -14
72 48.0 177.45 28.48 253.93 5
73 0.0 211.79 41.83 253.62 -1
74 0.0 207.61 43.14 250.75
75 82.11 157.31 7.45 246.87 39
76 72.84 155.26 15.14 243.24 27
77 80.96 148.7 12.16 241.82 -10
78 56.84 164.04 20.76 241.64 -8
79 37.32 164.12 35.77 237.21 25
80 43.03 160.15 31.91 235.09 37
81 0.0 195.95 39.1 235.05 -1
82 9.07 191.06 34.87 235.0 -1
83 82.36 148.78 3.47 234.61 197
84 0.0 198.36 35.24 233.6
85 0.84 158.85 73.82 233.51 -24
86 9.68 173.59 50.09 233.36 14
87 41.24 153.44 38.56 233.24 -5
88 80.96 141.97 10.24 233.17 -2
89 0.0 200.35 30.84 231.19 -2
90 8.39 168.17 54.54 231.1 -5
共23页/667条数据 1 2 3 4 5 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈