• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

甘肃省品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
31 0.0 0.0 156.83 0.0 156.83 -3
32 0.01 23.46 132.37 0.0 155.84 -16
33 0.0 6.0 141.93 7.08 155.01 11
34 0.0 0.0 154.91 0.0 154.91 3
35 0.01 28.62 125.69 0.06 154.38 41
36 0.0 4.8 148.45 0.0 153.25 10
37 0.0 0.42 151.51 0.61 152.54 4
38 0.0 0.0 150.49 0.0 150.49 2
39 0.0 0.0 149.23 0.0 149.23 3
40 0.0 0.0 141.98 7.07 149.05 15
41 0.0 0.0 145.93 2.42 148.35 6
42 0.0 7.02 140.54 0.03 147.59 -11
43 0.0 0.0 145.49 1.45 146.94 2
44 0.01 0.0 145.68 0.1 145.79 4
45 0.0 0.0 145.33 0.15 145.48 -28
46 0.0 0.0 145.27 0.0 145.27 3
47 0.0 0.0 143.96 1.17 145.13 3
48 0.0 7.44 137.56 0.0 145.0 9
49 0.02 10.2 133.68 0.0 143.9 16
50 0.02 0.0 143.16 0.0 143.18 2
51 0.0 0.0 142.27 0.05 142.32 3
52 0.0 0.0 141.1 0.03 141.13 4
53 0.01 12.06 128.89 0.0 140.96 -10
54 0.0 12.42 127.59 0.12 140.13 38
55 0.0 4.2 135.59 0.02 139.81 -35
56 0.0 4.2 135.59 0.0 139.79 12
57 0.0 0.0 139.69 0.0 139.69 3
58 0.0 10.8 128.89 0.0 139.69 32
59 0.0 0.0 139.29 0.0 139.29 -1
60 0.01 0.0 139.08 0.0 139.09 -1
共5页/129条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈