• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

综合吸引类品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
31 0.0 8.04 168.6 0.11 176.75 -5
32 0.0 0.0 175.6 0.07 175.67 -1
33 0.0 0.0 172.36 3.09 175.45 -1
34 0.01 0.0 167.06 7.07 174.14 5
35 0.0 25.86 145.46 2.14 173.46 8
36 0.0 5.4 161.49 3.96 170.85 -24
37 0.01 4.2 164.98 1.42 170.61 7
38 0.0 2.4 143.12 23.36 168.88 4
39 0.0 0.0 167.21 0.54 167.75 -1
40 0.0 0.0 164.8 2.83 167.63 1
41 0.07 16.02 151.54 0.0 167.63 7
42 0.0 0.0 166.75 0.0 166.75 -2
43 0.0 9.6 156.98 0.0 166.58 -14
44 0.01 2.64 161.67 0.36 164.68 -9
45 0.0 0.0 163.7 0.0 163.7
46 0.01 0.0 163.09 0.01 163.11 -18
47 0.11 0.0 162.29 0.0 162.4 -1
48 0.0 15.6 146.42 0.0 162.02 8
49 0.01 8.4 150.09 3.48 161.98 4
50 0.0 0.0 154.29 6.94 161.23
51 0.0 9.0 150.66 0.55 160.21 4
52 0.0 30.0 128.39 0.0 158.39 44
53 0.0 16.62 140.72 0.85 158.19 -2
54 0.0 0.0 156.87 0.07 156.94 -5
55 0.0 1.8 153.43 0.4 155.63 -3
56 0.01 7.62 144.48 0.0 152.11 -23
57 0.0 4.02 147.71 0.0 151.73 1
58 0.0 1.8 147.33 0.0 149.13 -4
59 0.0 0.0 146.19 2.4 148.59 -25
60 0.0 0.0 148.31 0.01 148.32 -3
共4页/117条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈