• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

主题公园型品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 景区乐园 搜索指数 媒体指数 点评指数 运营指数 MBI指数 排名升降 专题
31 0.59 3.6 170.22 54.72 229.13 80
32 0.22 1.8 167.11 59.06 228.19 -7
33 0.0 0.0 167.0 59.06 226.06 -7
34 0.0 0.0 166.91 59.06 225.97 -7
35 0.13 48.3 173.63 1.54 223.6 32
36 0.21 37.44 184.15 1.68 223.48 -13
37 0.0 0.0 172.23 51.15 223.38 -7
38 0.2 24.42 171.57 27.1 223.29 16
39 0.02 25.02 172.03 26.15 223.22 -2
40 0.0 2.22 161.31 59.06 222.59 -8
41 0.0 11.4 155.55 54.24 221.19 -17
42 0.17 1.8 186.57 31.9 220.44 -6
43 0.01 35.1 147.61 36.05 218.77 21
44 0.0 0.0 184.27 33.95 218.22 -10
45 0.26 0.0 158.31 59.06 217.63 -10
46 0.05 4.02 180.98 31.37 216.42 -15
47 0.04 2.64 159.78 53.95 216.41 -7
48 0.01 0.0 186.41 29.94 216.36 -9
49 0.03 0.0 179.82 35.99 215.84 -11
50 0.11 12.84 186.28 14.63 213.86 1
51 0.02 0.0 180.4 32.12 212.54 -7
52 0.34 38.04 152.56 21.02 211.96 49
53 0.02 10.8 171.62 28.05 210.49 -3
54 0.22 11.4 175.03 22.67 209.32 -5
55 0.0 0.0 186.32 22.31 208.63 -10
56 0.04 48.24 156.46 0.0 204.74 -8
57 0.34 0.0 185.72 18.11 204.17 -24
58 0.23 31.44 168.45 2.98 203.1 -12
59 0.86 1.8 168.53 31.37 202.56 -6
60 0.22 18.0 159.26 25.02 202.5 16
共10页/271条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈