• 类型
  • 主题
  • 区域
  • 级别
  • 类型
  • 地区
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 类型
  • 主题
  • 区域
  • 总榜
  • 类型
  • 区域
  • 总榜
  • 类型

国际高端酒店品牌指数排行榜

生成分享海报
排名 旅游住宿 媒体指数 点评指数 投资指数 MBI指数 排名升降 专题
31 32.0 145.98 3.03 181.01 25
32 35.19 140.78 3.85 179.82 43
33 26.63 142.97 7.82 177.42 33
34 21.32 151.33 4.45 177.1 -1
35 7.11 158.35 10.69 176.15 -6
36 17.68 146.4 11.72 175.8 28
37 17.42 151.03 7.25 175.7 -5
38 17.79 150.16 4.75 172.7 -10
39 0.0 148.64 20.69 169.33 6
40 2.07 150.57 16.43 169.07 -15
41 2.63 150.57 14.4 167.6 1
42 8.84 151.39 5.34 165.57 7
43 4.76 154.58 5.78 165.12 5
44 1.23 149.99 13.53 164.75 2
45 9.68 148.46 6.5 164.64 -11
46 0.84 162.56 1.09 164.49 1
47 13.32 148.19 2.85 164.36 -3
48 16.84 143.13 1.98 161.95 -7
49 3.19 151.98 4.22 159.39 -28
50 0.84 155.62 1.92 158.38 10
51 0.0 154.13 3.54 157.67 -11
52 0.0 155.54 2.07 157.61 7
53 0.0 152.53 5.07 157.6 -3
54 3.92 146.43 7.06 157.41 -17
55 0.0 154.19 2.21 156.4 -1
56 4.48 150.06 1.03 155.57 14
57 6.27 147.73 1.3 155.3 15
58 2.52 144.15 8.59 155.26 -27
59 0.0 153.08 1.95 155.03 -32
60 0.0 151.84 2.32 154.16 -22
共4页/91条数据 1 2 3 4 跳至 跳转
投资咨询
申请收录
意见反馈